Le défi térénezien
dans Vie du club
Réglement
Le défi térénezien est un record de vitesse entre Térénez et Pierre Noire (ou Annomer). La ligne de départ et d'arrivée est constituée entre la perche rouge de Térénez à laisser à tribord et la perche verte de Stérec à laisser à bâbord.
Pour les jeunes, aviron et godille : Départ, faire le tour de la perche "Annomer", arrivée. Distance de 0.85 miles nautiques. Cap compas d'Annomer au 349°. Pour les juniors et seniors : Départ, faire le tour de "Pierre Noire", arrivée. Distance de 4.16 miles nautiques. Cap compas de Pierre Noire au 353°.
Le chronométrage est effectué après demande d'habilitation d'un jury auprès de la S.R.T.Z. (un chronométrage par un jury non habilité ne sera pas validé). Le chronomètre est déclenché au moment où une partie quelconque du support, en position normale de navigation, franchie la ligne de départ jusqu'au moment où une partie quelconque du support, en position normale de navigation, franchie la ligne d'arrivée.
Tous les supports ayant un rating fourni par la FFVoile ou par son association de classe, seront classés en temps corrigé. Les séries sont : "Jeunes de moins de 13 ans", "Planche à voile shortboard, longboard et Aloha", "Catamaran", "Dériveur solitaire, double, D1, D2", "Habitables", "Aviron et godille".
Ce défi n'est pas une régate. Il appartient à chacun de savoir s'il navigue ou pas. Toutes les personnes sont sous leur propre responsabilité tant d'un point de vue matériel que corporel. La bonne ambiance et le fair-play sont les règles d'or de ce défi...
Bonne chance à tous !!
Les records actuels
Série | Support | Nom du record(wo)man | Date | Temps | Distance | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
Fun board | Fanatic | Benoît Filipot | 01-08-2004 | 12 min 39 s | 4.16 miles | 19.73 noeuds |
Planche à voile Aloha | Aloha | Etienne Leroy | 08-02-2004 | 31 min 04 s | 4.16 miles | 8.03 noeuds |
Planche à voile longboard | Mistral | Mathieu Le Steun | 04-04-2004 | 16 min 58 s | 4.16 miles | 14.71 noeuds |
Catamaran ( -16 pieds) | Hobie Cat 16 | Vanessa Redou & Anais Rivoalon | 24-04-2004 | 21 min 45 s | 4.16 miles | 11.47 noeuds |
Catamaran ( +16 pieds) | Cata 24 | Pierre-Yves Clech | 15-06-2004 | 25 min 30 s | 4.16 miles | 9.78 noeuds |
Dériveur solitaire | Laser radial | Pierre-Yves Clech | 24-04-2004 | 35 min 45 s | 4.16 miles | 6.98 noeuds |
Dériveur double | i14 | Phillipe Wagner | 31-12-2004 | 26 min 32 s | 4.16 miles | 9.4 noeuds |
Habitable ( -7 m) | First 18 | Alban Coupel | 20-07-2004 | 49 min 53 s | 4.16 miles | 5 noeuds |
Habitable (+ 7 m) | Surprise | Benoît Filipot | 19-10-2003 | 37 min 20 s | 4.16 miles | 6.68 noeuds |
Aviron | Proto | Alban Coupel | 20-02-2004 | 16 min 01 s | 0.85 miles | 3.18 noeuds |
Godille | Proto | Hervé Guivarch | 21 min 43 s | 0.85 miles | 2.34 noeuds | |
Kayaks femme | Polyform | Elen Coupel | 18-12-2003 | 14 min 13 s | 0.85 miles | 3.58 noeuds |
Kayaks homme | Polyform | Maï Le Squin | 18-12-2003 | 12 min 46 s | 0.85 miles | 3.99 noeuds |
...